Wymagania systemowe dla NVivo for Windows
|
minimalne
|
zalecane
|
|
| procesor | procesor 2.0 GHz dwurdzeniowy (64-bit) | procesor 3.0 GHz czterordzeniowy lub szybszy |
| pamięć | 4 GB RAM | 8 GB RAM lub więcej |
| rozdzielczość | 1680 x 1050 | 1920 x 1080 lub wyższa |
| system operacyjny | Microsoft Windows 8.1 | Microsoft Windows 8.1 lub późniejszy |
| dysk twardy | ok. 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym (dla projektów NVivo może być konieczne dodatkowe miejsce) | ok. 8 GB wolnego miejsca na dysku twardym (dla projektów NVivo może być konieczne dodatkowe miejsce) |
| wyszukiwarka | Google Chrome 44 lub późniejszy | |
| inne | połączenie z internetem |
Wymagania systemowe dla NVivo for Mac
|
minimalne
|
zalecane
|
|
| procesor | komputer Mac z procesorem Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 lub procesorem Xeon | komputer Mac z procesorem Intel Core i5, i7 lub procesorem Xeon |
| pamięć | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| rozdzielczość | 1280 x 800 | 1440 x 900 lub wyższa |
| system operacyjny | Mac OS X 12 (Monterey) lub późniejszy | Mac OS X 12 (Monterey) lub późniejszy |
| dysk twardy | ok. 8 GB SSD wolnego miejsca na dysku twardym (dla projektów NVivo może być konieczne dodatkowe miejsce) | ok. 8 GB SSD wolnego miejsca na dysku twardym (dla projektów NVivo może być konieczne dodatkowe miejsce) |
| wyszukiwarka | Google Chrome 44 lub późniejszy | |
| inne | połączenie z internetem |
